<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>WEB INFORMA</title>
	<link>http://web-informa.com</link>
	<description>メディックメディアの医学生応援サイト</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 02:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>［3～6年生向け］医師国試 新ガイドライン発表！</title>
		<description><![CDATA[こんにちは！編集部Aです． 本日は、医師国家試験の“ガイドライン”に関するニュースをお伝えします． そもそも医師国試に“ガイドライン”なんて存在したの？！ と驚いた方もいるかもしれませんね． 実は厚生労働省から，医師国家 [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/kokushi/20120515/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［分析］データでみる106回国試（その6）医療器具画像編</title>
		<description><![CDATA[皆さんこんにちは☆ 編集部のS藤です． 「データでみる106回」シリーズ最終回は， 医学総論の問題の増加，国試における実習重視の傾向に関連し， 最近の国試での出題増加が注目されている， “医療器具画像問題”をクローズアッ [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/kokushi/data/20120511/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［新刊］  『第106回 医師国家試験問題解説』本日発売！</title>
		<description><![CDATA[みなさん，こんにちは．編集部のS水です． メディックメディアの国試解説シリーズの最新刊， 『第106回 医師国家試験問題解説』が本日発売しました！ （クリックして画像を拡大） 書籍の特徴については，先日のこちらの記事をご [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/books/20120508/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［分析］データでみる106回国試（その5）分野編</title>
		<description><![CDATA[「データでみる国試」5回目は， 106回国試での分野別の難易度，出題数はどうだったのかを， 105回と比較してお伝えしていきます． ◆分野別問題数◆ まずは，分野別の問題数をみてみましょう． 105回と比較したグラフです [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/kokushi/data/20120507-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［新刊告知］  『第106回 医師国家試験問題解説』5月8日発売！</title>
		<description><![CDATA[みなさん，こんにちは．編集部のS水です． メディックメディアの国試解説シリーズの最新刊， 『第106回 医師国家試験問題解説』が，5月8日に発売になります！ （クリックして画像を拡大） メック＆メディックメディアによる1 [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/books/20120502/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［分析］データでみる106回国試（その4）必修問題編</title>
		<description><![CDATA[こんにちは♪編集部のS藤です． 一般問題，臨床問題に引き続き， 今回は，『必修問題』について，お伝えしていきます． ◆必修問題とは◆ 平成21年度版医師国家試験出題基準（ガイドライン）には， 必修問題について ・プライマ [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/kokushi/data/20120426-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［分析］データでみる106回国試（その3）臨床問題編</title>
		<description><![CDATA[こんにちは☆編集部のS藤です． 前回の，データでみる国試（その2）一般問題編に引き続き， 今回は，『臨床問題』について，お伝えしていきます． データでみる106回国試（その2）一般問題編はこちら↓ http://web- [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/kokushi/data/20120420-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[新5年生・新6年生］QBの特徴分析：国試問題集は「科目別」に分冊化がよい？「正答率」で分冊化がよい？</title>
		<description><![CDATA[編集部のMです．こんにちは． 今日は，新5年生・新6年生の方向けの記事です． 毎年，国試対策委員の方からよくいただく質問があります． それは『クエスチョン・バンク』と他社の問題集，何が違うの？ …というもの． 毎年毎年， [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/benkyo/qb/20120419/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［分析］データでみる106回国試（その2）一般問題編</title>
		<description><![CDATA[みなさんこんにちは！編集部のS藤です． 前回の，データでみる国試（その1）基本情報編では， 国試の合格率・合格基準と，問題の出題形式についてお伝えしました↓ http://web-informa.com/kokushi/ [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/kokushi/data/20120418/</link>
			</item>
	<item>
		<title>［アンケート結果発表］ あなたはどっち派？国試問題集を買う時期，使う時期</title>
		<description><![CDATA[こんにちは．編集部S水です． 先日の106回国試に際してメックとメディックメディアが行った 国試採点サービス「TAKE OFF」，おかげさまで6,000人を超えるみなさんにご参加いただきました． さらに，採点サービス後の [...]]]></description>
		<link>http://web-informa.com/benkyo/qb/20120417/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

